Technische Daten E-Lok:
| Typ | El 1 (Krokodil) |
| Baujahr | 1927 (Seriennummer: 5082) |
| Baujahr | 1928 (Seriennummer: 5084) |
| Hersteller | Brown & Boveri & Cie Mannheim |
| Spurweite | 900 mm |
| Gewicht | 56 Tonnen |
| Antrieb | 4 Gleichstrom Tatzlagermotoren 1200 Volt |
| Leistung | 4 mal 111 Kw |
| Achsen | 4 B0B0 |
| Kidi Bremsen |
Technische Daten Personenwagen
3 von 8 jemals gebauten Wagen
Die Waren wurden für die Wendelsteinbahn gebaut. 4 Wagen sind noch im Besitz der Wendelsteinbahn, eine steht im Deutschen Museum in Freilassing.
| Typ | BC 2 Abteilwagen |
| Hersteller | MAN Nürnberg |
| Leergewicht | 6,5 Tonnen |
| Achsen | 2 |
| Spurweite | 900 mm |
| Bremse | Westinghouse |
| Bremsgewicht | 7,5 Tonnen |
| 1991 von 1000 mm auf 900 umgespurt | |